
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 180 | 0129 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | JKP - 179 | 4648 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | JKP - 178 | 4026 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | JKP - 177 | 6897 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | JKP - 176 | 9486 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | JKP - 175 | 1206 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | JKP - 174 | 0336 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 173 | 7214 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKP - 172 | 7401 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKP - 171 | 8510 |
