






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 148 | 8680 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | JKP - 147 | 4831 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKP - 146 | 0154 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 145 | 5295 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 144 | 6292 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKP - 143 | 8772 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKP - 142 | 5779 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKP - 141 | 6694 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | JKP - 140 | 8357 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKP - 139 | 0152 |
