
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CD - 201 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CD - 200 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CD - 199 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CD - 198 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CD - 197 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CD - 196 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CD - 195 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CD - 194 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CD - 193 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CD - 192 | 4713 |
