
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRB - 169 | 3594 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 168 | 1368 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRB - 167 | 8029 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRB - 166 | 1263 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRB - 165 | 9027 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRB - 164 | 0104 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | GRB - 163 | 8795 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRB - 162 | 2379 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 161 | 3287 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRB - 160 | 5091 |
